V7-22-4 Biến tần Miki Pulley
GIỚI THIỆU:
V7-22-4 Biến tần Miki Pulley hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.
Model: V7-22-4
Nhà sản xuất: Miki Pulley
Đại Lý phân phối: Song Thành Công
Miki Pulley Việt Nam, Đại Lý Miki Pulley tại Việt Nam, STC Việt Nam , Miki Pulley ủy quyền phân phối tại Việt Nam, Nhà phân phối Miki Pulley Việt Nam .
MỘT SỐ MODEL MIKI PULLEY:
Gõ phím | V7-01-4 | V7-02-4 | V7-04-4 | V7-07-4 | V7-15-4 | V7-22-4 | V7-37-4 | |
Công suất động cơ áp dụng tiêu chuẩn [kW] | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3.7 | |
Đánh giá đầu ra | Công suất định mức [kVA] | 0,3 | 0,57 | 1.1 | 1,9 | 3.0 | 4.2 | 6,5 |
Điện áp [V] | Ba pha, 200 đến 240 V (với chức năng AVR) | |||||||
Đánh giá hiện tại [A] | 0,8 (0,7) | 1,5 (1,4) | 3.0 (2.5) | 5,0 (4,2) | 8.0 (7.0) | 11.0 (10.0) | 17,0 (16,5) | |
Định mức quá tải hiện tại | 150% -1 phút hoặc 200% -0,5 s của dòng điện đầu ra danh định | |||||||
Tần số định mức [Hz] | 50 ・ 60 | |||||||
Điện áp đầu vào | Số pha, điện áp, tần số | Ba pha, 200 đến 240 V, 50/60 Hz | ||||||
Các biến thể cho phép của điện áp và tần số | Điện áp: +10 đến -15% (không cân bằng giữa các pha: trong vòng 2% (* 10)) Tần số: +5 đến -5% | |||||||
Dòng đầu vào định mức (với DCR) [A] | 0,57 | 0,93 | 1,6 | 3.0 | 5,7 | 8,3 | 14.0 | |
Dòng đầu vào định mức (không có DCR) [A] | 1.1 | 1,8 | 3.1 | 5.3 | 9.5 | 13,2 | 22,2 | |
Công suất nguồn yêu cầu [kVA] | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1.1 | 2.0 | 2,9 | 4,9 | |
Phanh | Mô-men xoắn phanh [%] | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 30 | 30 |
Phanh DC | Tần số bắt đầu phanh: 0,0 đến 60,0 Hz, thời gian phanh: 0,0 đến 30,0 s, mức phanh: 0 đến 100% | |||||||
Bóng bán dẫn phanh | – | Được xây dựng trong | ||||||
Cấu trúc / Phương pháp |
Tiêu chuẩn an toàn áp dụng | UL508C IEC 61800-5-1: 2007 | ||||||
Cấu trúc bảo vệ (IEC60529) | IP20 kiểu mở UL | |||||||
Phương pháp làm mát | Tự làm mát | Quạt làm mát | ||||||
Môi trường | Bầu không khí hoạt động | Trong nhà không tiếp xúc với khí ăn mòn, bụi, sương dầu (ô nhiễm mức độ 2 (IEC 60664-1: 2007)) hoặc ánh sáng mặt trời trực tiếp | ||||||
Nhiệt độ môi trường [℃] | Mở -10 đến 50 | |||||||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 5 đến 95 % RH | |||||||
Độ cao | 1.000 m trở xuống: Không giảm điện; 1001 đến 1500 m: 0,97, 1501 đến 2000 m: 0,95; 2001 đến 2500 m: 0,91; 2501 đến 3000 m: 0,88 | |||||||
Rung động | 3 mm: 2 đến 9 Hz hoặc nhỏ hơn; 9,8 m / s2: 9 đến 20 Hz hoặc nhỏ hơn; 2 m / s2: 20 đến 55 Hz trở xuống; 1 m / s2: 55 đến 200 Hz trở xuống | |||||||
Nhiệt độ bảo quản [℃] | -25 đến 70 | |||||||
Độ ẩm bảo quản | 5 đến 95 % RH | |||||||
Khối lượng [kg] | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,5 |
Công ty TNHH DV TM Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng Biến tần Miki Pulley tại thị trường Việt Nam. Và là nhà cung cấp thiết bị cảm biến tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.
Truy cập Fanpage để theo dõi tin tức hằng ngày
Sẵn giá – Báo ngay – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7
Mr.Minh
PHONE : 0335 556 501 – 056 805 4103
Zalo: 0335 556 501
Email: minh@songthanhcong.com
Cung cấp sản phẩm chính hãng